Josef Newgarden/Team Penske Win IndyCar oval race at Texas Motor Speedway

- IndyCar - Newgarden Texas Motor Speedway 2023-04-02.jpg (90.8 KiB) Viewed 1067 times
https://www.autoweek.com/racing/indycar ... d568259d8a
April 2, 2023 - Results NTT IndyCar Series PPG 375 at Texas Motor Speedway
1. (4) Josef Newgarden, Chevrolet, 250, Running
2. (5) Pato O'Ward, Chevrolet, 250, Running
3. (7) Alex Palou, Honda, 250, Running
4. (9) David Malukas, Honda, 250, Running
5. (2) Scott Dixon, Honda, 250, Running
6. (15) Scott McLaughlin, Chevrolet, 250, Running
7. (10) Colton Herta, Honda, 250, Running
8. (16) Marcus Ericsson, Honda, 249, Running
9. (17) Callum Ilott, Chevrolet, 249, Running
10. (21) Helio Castroneves, Honda, 249, Running
11. (26) Rinus VeeKay, Chevrolet, 249, Running
12. (19) Agustin Canapino, Chevrolet, 249, Running
13. (18) Ed Carpenter, Chevrolet, 249, Running
14. (11) Romain Grosjean, Honda, 248, Contact
15. (13) Benjamin Pedersen, Chevrolet, 248, Running
16. (8) Will Power, Chevrolet, 248, Running
17. (22) Simon Pagenaud, Honda, 247, Running
18. (28) Jack Harvey, Honda, 247, Running
19. (27) Christian Lundgaard, Honda, 247, Running
20. (25) Conor Daly, Chevrolet, 246, Running
21. (14) Santino Ferrucci, Chevrolet, 246, Running
22. (3) Alexander Rossi, Chevrolet, 243, Running
23. (12) Devlin DeFrancesco, Honda, 221, Contact
24. (24) Graham Rahal, Honda, 219, Contact
25. (23) Sting Ray Robb, Honda, 208, Contact
26. (1) Felix Rosenqvist, Chevrolet, 177, Contact
27. (20) Kyle Kirkwood, Honda, 97, Contact
28. (6) Takuma Sato, Honda, 46, Contact
Race Statistics
Winner's average speed: 169.917 mph
Time of Race: 2:07:07.2653
Margin of victory: Under caution
Cautions: 5 for 52 laps
Lead changes: 26 among 8 drivers